修業年限が最短の3年間で、1年あたりの学費も最低学費を実現。「学びたい」をサポートします。
納付金
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時(前期) | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 合計 | |
入学金 | 300,000円 | – | – | – | – | – | 300,000円 |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 2,280,000円 |
施設設備充実費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 720,000円 |
実習教材費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 900,000円 |
合計 | 950,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 4,200,000円 |
- ※入学後、教科書代(入学前教育テキスト含む)・学生保険料・実習着代・抗体検査代等が別途必要です。